<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>TRAINER Magazine: Latest News</title>
		<link>http://www.trainer-magazine.com/</link>
		<description>Latest news from TRAINER Magazine</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>TRAINER Magazine: Latest News</title>
			<url>http://www.trainer-magazine.com/</url>
			<link>http://www.trainer-magazine.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from TRAINER Magazine</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:37:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Pressespiegel: Die Welt berichtet über Finanzprobleme bei Fitness First</title>
			<link>http://www.trainer-magazine.com/aktuell/news-detailseite/artikel/pressespiegel-die-welt-berichtet-ueber-finanzprobleme-bei-fitness-first.html</link>
			<description>Die weltgrößte Fitnesskette Fitness First steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Ende März werden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die weltgrößte Fitnesskette Fitness First steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Ende März werden die Kreditauflagen des britischen Konzerns von den Gläubigern geprüft. Nach Informationen der &quot;Welt&quot; wird Fitness First die Kreditbedingungen nicht mehr erfüllen können. Der Eigentümer, der Londoner Finanzinvestor BC Partners, zog deswegen vor einigen Tagen die Notbremse und entließ einen Großteil des Managements der Fitnesskette. Vorstandschef Colin Waggett, Aufsichtsratschef Stefano Quadrio Curzio sowie drei weitere Führungskräfte mussten gehen. Stattdessen schickte der Eigentümer mit Andrew Newington einen seiner Partner als Aufsichtsratschef. Das operative Geschäft übernimmt der Brite Chris Stone, der bei anderen Private-Equity-Gesellschaften Erfahrungen mit Restrukturierungen gesammelt hat. Er soll so schnell wie möglich Kosten senken. Weitere Entlassungen werden erwartet. Michael Oliver, Branchenanalyst der Londoner Konsumforschungsfirma Minter, hält eine Pleite dennoch für unwahrscheinlich: &quot;Eher wird BC Partners weitere Märkte verkaufen, um an Bargeld zu kommen&quot;, so seine Einschätzung.<br />Infos: <link http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article13850435/Bei-Fitness-First-wird-die-Luft-knapp.html>http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article13850435/Bei-Fitness-First-wird-die-Luft-knapp.html</link>
]]></content:encoded>
			<category>Business</category>
			<category>Economics</category>
			<category>Innovations</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Positiver Start ins Jahr</title>
			<link>http://www.trainer-magazine.com/aktuell/news-detailseite/artikel/positiver-start-ins-jahr.html</link>
			<description>DIFG | Gleich in mehreren Umfragen des Deutschen Industrieverbandes Fitness &amp; Gesundheit DIFG...</description>
			<content:encoded><![CDATA[DIFG | Gleich in mehreren Umfragen des Deutschen Industrieverbandes Fitness &amp; Gesundheit DIFG e.V. in deutschen Industrieunternehmen und Clubs der Fitnessbranche zeigte sich, dass die Erwartungen an das Jahr 2012 offensichtlich diejenigen des Jahres 2011 übertreffen. So schätzen 71% der Unternehmen ihre eigene zu erwartende Geschäftsentwicklung in den nächsten 6 Monaten als günstiger ein. Hingegen wird die Gesamtlage der Branche für die nächsten 6 Monate nur von 64 Prozent als gut bewertet. Lediglich sieben Prozent glauben an eine Verschlechterung der Geschäftslage. Diese Entwicklung spiegelt den Start der rund 7.000 Fitnessstudios in Deutschland ins Jahr 2012 wieder. Laut einer Befragung durch das Forschungsinstitut Würtenberger haben von 500 ausgewählten Fitnessstudios 30 % den Start in die Fitnesssaison 2012 als besser im Vergleich zum letzten Jahr beschrieben und konnten mehr Mitglieder in den ersten zwei Wochen des Jahres verzeichnen. 58 % gaben an, dass der Start wie 2011 verlief. Nur für 12 % verlief der Saisonstart schlechter. Die Fitnessstudiobetreiber glauben auf das gesamte Jahr 2012 bezogen zu über 50%, dass dieses Jahr noch besser verlaufen wird als das Jahr 2011. Hingegen sind nur 7 % der Meinung dass es wirtschaftlich schlechter ausfallen wird. Der Vorstand des DIFG sieht trotz all dieser positiven Meldungen die Gefahr der erschlaffenden Wirtschaftskraft im Verlaufe des Jahres 2012 und tritt Meldungen, die eine nahezu Verdoppelung der Mitgliederzahlen prognostizieren, eher kritisch gegenüber. 
Infos: <link http://www.difg-verband.de/>www.difg-verband.de</link>
]]></content:encoded>
			<category>Business</category>
			<category>Economics</category>
			<category>Innovations</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GF-Wechsel bei Technogym: Nachfolger von Horst Blankenburg</title>
			<link>http://www.trainer-magazine.com/aktuell/news-detailseite/artikel/gf-wechsel-bei-technogym-nachfolger-von-horst-blankenburg.html</link>
			<description>Technogym I  Erste offizielle Stellungnahme von Technogym: Horst Blankenburg ist nicht mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Technogym I&nbsp;<b> Erste offizielle Stellungnahme von Technogym</b>: Horst Blankenburg ist nicht mehr für Technogym tätig. Seine Nachfolge als neuer Geschäftsführer übernimmt Christian Dietrich.&nbsp;Als designierter neuer Geschäftsführer hat Christian Dietrich zum 23.01.2012 die Verantwortung für die Technogym Wellness &amp; Biomedical GmbH (Technogym Deutschland) übernommen. Herr Dietrich ist bereits sieben Jahre für Technogym tätig. Während der letzten vier Jahre war er Country Manager von Technogym Emirates. Herr Dietrich freut sich darauf, Technogym Deutschland mit seiner international gesammelten Branchen-Erfahrung und Leidenschaft für Fitness und Gesundheit weiterentwickeln zu dürfen.&nbsp;Technogym dankt Horst Blankenburg für sein zehnjähriges Engagement, mit dem er maßgeblich zum Erfolg und zur Entwicklung der Firma Technogym beigetragen hat. 
Infos: <link http://www.technogym.com>www.technogym.com</link>
]]></content:encoded>
			<category>Business</category>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frauen-Fitnesskette setzt auf Group-Fitnessformat</title>
			<link>http://www.trainer-magazine.com/aktuell/news-detailseite/artikel/frauen-fitnesskette-setzt-auf-group-fitnessformat.html</link>
			<description>HOOPacademy | Ab sofort setzt die Berliner Frauenfitnesskette „WOMEN'S GYM JOPP &amp; JOPP“ auf das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[HOOPacademy | Ab sofort setzt die Berliner Frauenfitnesskette „WOMEN'S GYM JOPP &amp; JOPP“ auf das neue Group-Fitnessformat HOOPin. Damit wurde für die HOOPacademy ein weiterer wichtiger Partner in der Hauptstadt gewonnen. HOOPin verbindet klassische Elemente aus Aerobic, Bodyworkout und Pilates zu einem effektiven Intervalltraining mit einem innovativen Fitness‐HOOP. „WOMEN'S GYM JOPP &amp; JOPP“ führt das neue Fitness-Format in allen fünf Berliner Studios ein.
Infos: <link http://www.jopp.ag>www.jopp.ag</link>&nbsp;und <link http://www.hoopacademy.de>www.hoopacademy.de</link>
]]></content:encoded>
			<category>Business</category>
			<category>Medical Fitness</category>
			<category>Wellness</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Funktions-Fitness-Tuch</title>
			<link>http://www.trainer-magazine.com/aktuell/news-detailseite/artikel/funktions-fitness-tuch.html</link>
			<description>Solid Sweat Protection | Es kommt immer wieder vor, dass Studiomitglieder vergessen das Handtuch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Solid Sweat Protection | Es kommt immer wieder vor, dass Studiomitglieder vergessen das Handtuch als Unterlage zu verwenden oder die Geräte zu reinigen. Fremder Schweiss, Schmutz und Bakterien, sind dann typische &quot;Probleme&quot; beim Sport. Die Funktion des Fitness-Tuches von Solid Sweat Protection löst dieses Problem und ermöglicht die notwendige Hygiene. Die Innovation des Fitness Tuches ist ein Reißverschluss im oberen Drittel. Zieht man den Reisverschluss auf, so kann das Gesicht mit der sauberen Innenseite abgetrocknet werden. Die Fitness-Tücher bestehen aus 100 % Baumwolle und entsprechen dem Öko-Tex Standard 100. Inhaber Frank Gäbel hat sich die Idee beim Deutschen Patent- und Markenamt schützen lassen. Über die Firmenwebsite ist das Fitness-Tuch direkt zu bestellen. Für B2B Kunden erstellt Hr. Gäbel gerne ein individuelles Angebot. 
Infos: <link http://www.solidsweatprotection.com>www.solidsweatprotection.com</link>
]]></content:encoded>
			<category>Innovations</category>
			<category>Medical Fitness</category>
			<category>Wellness</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wege aus der Depression</title>
			<link>http://www.trainer-magazine.com/aktuell/news-detailseite/artikel/wege-aus-der-depression-1.html</link>
			<description>Sport als Therapieform bei Jugendlichen
Laut internationalen Studien ist bei etwa drei Prozent der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Sport als Therapieform bei Jugendlichen</h4>
<b>Laut internationalen Studien ist bei etwa drei Prozent der Jugendlichen eine Depression feststellbar; den meisten Selbstmorden liegt eine Depression zugrunde. Mittlerweile gilt der Suizid bei Heranwachsenden als zweithäufigste Todesursache. Sport bietet einen wichtigen Lösungsansatz, um Depressionen effektiv vorzubeugen.</b>
Etwa 15 Prozent der Schüler leiden unter Ängsten und 9 bis 14 Prozent zeigen körperliche Symptome, die oft durch Angst- und Stresszustände verursacht werden. Manche Ängste sind von krankheitswertigem Ausmaß (vor allem soziale Ängste) und beginnen bereits im Jugendalter. Teenager schämen sich häufig, über ihre persönlichen Probleme zu reden, denn das gilt als „uncool“. Stress in der Schule oder am Lehrplatz, geringes Selbstvertrauen und Konflikte innerhalb der Familie sind oft Auslöser dafür, dass Jugendliche in Depressionen oder depressionsähnliche Stimmungen verfallen. Betroffene wenden sich eher nicht an die vorhandenen Beratungsstellen, sondern offenbaren sich, wenn überhaupt, Vertrauenspersonen wie zum Beispiel Lehrern. Häufiger greifen Jugendliche zu Alkohol und Drogen, um ihren Kummer zu ertränken, anstatt Hilfe zu verlangen.
<b>Teufelskreis des mangelnden Selbstbewusstseins<br /></b>Soziale Ängste treten im Jugendalter häufig dann auf, wenn die typischen Entwicklungsaufgaben in diesem Lebensabschnitt nicht ausreichend bewältigt werden:
<ul><li>&nbsp;Ablösung vom Elternhaus in Form von mehr Selbstständigkeit</li><li>&nbsp;Eintritt in die Berufswelt</li><li>&nbsp;Entwicklung einer eigenen Identität</li><li>&nbsp;Integration in Cliquen Gleichaltriger mit alterstypischen Aktivitäten</li><li>&nbsp;Kontaktfähigkeit gegenüber dem anderen Geschlecht</li><li>&nbsp;Umgang mit den Veränderungen in der körperlichen Entwicklung</li></ul>
Selbstbewusstsein ist nicht angeboren, sondern wird im Laufe eines Lebens durch positives oder negatives Feedback erworben und konditioniert. Viele Kinder und Jugendliche haben in der Schule und im Beruf ein zu geringes Selbstbewusstsein, was aber erst dann zum Problem wird, wenn es ihren Alltag bestimmt und ihre Lebensqualität beeinträchtigt. Die Betroffenen geraten in einen wahren Teufelskreis, denn sie sind gehemmt und trauen sich immer weniger zu. Auf der Suche nach einem verbindlichen Maßstab für das eigene Handeln entwickelt sich eine erhöhte Empfindsamkeit für kritische Reaktionen von Seiten der Umwelt. Die eigenen Einstellungen und Verhaltensweisen werden selbstkritisch mit den Auffassungen der Alterskollegen verglichen. Anderssein und Andershandeln machen Angst. Selbstständigkeit, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit sind Entwicklungsziele, die für die Pubertät wichtig sind, in diesem Zeitraum jedoch oft nicht ausreichend verwirklicht werden können. Soziale Ängste entstehen aus dem Fehlen oder der mangelhaften Ausprägung dieser Aspekte. Aufgrund des oft noch unzureichenden Selbstwertgefühls sind viele Jugendliche gefährdet, ihr Selbstbewusstsein übermäßig auf bestimmten Leistungsaspekten und Statussymbolen aufzubauen: gute Noten, ein attraktives Äußeres, körperliche Kraft, Kleidung mit bestimmten Markennamen, Besitz technischer Güter. Vorübergehende soziale Ängste sind in der Kindheit und Jugend relativ häufig; sie beginnen meist zwischen dem 13. und 20. Lebensjahr. Bei Kindern und Jugend Jugendlichen zeigen sich soziale Ängste meistens in Form von Schul- und Prüfungsangst, aber auch in der Furcht, von anderen Kindern ausgelacht und abgelehnt zu werden, wenn diese als Gruppe und damit als bestimmende Mehrheit erlebt werden.
<b>Gefahr Überbelastung<br /></b>Aufgrund des chronischen Schulstresses und der Pubertät sind Jugendliche ganz besonders für Depressionen gefährdet. Durch den starken Leistungsdruck in der Schule und die hohen Erwartungen der Eltern werden die Jugendlichen an den Rand ihrer Belastbarkeit getrieben. Häufig diktieren die Eltern sogar die Freizeitgestaltung. Die Jugendlichen können den Anforderungen nicht gerecht werden und haben keinen Ausgleich zum Stress, das heißt, sie können sich nicht erholen.
<b>Prävention durch Sport und Bewegungstherapie<br /></b>Bewegung und Sport können einen schützenden (präventiven) Effekt auf die Entwicklung und den Verlauf depressiver Erkrankungen haben. Ähnliche Ergebnisse sind auch aus der Erwachsenenpsychiatrie bekannt, wo Bewegungstherapie in vielen psychosomatischen und psychiatrischen Kliniken deshalb einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze, weshalb sich Sport bei Depressionen positiv auswirkt. Wahrscheinlich vertreiben verschiedene Faktoren die Schwermut. Physiologen führen den po positiven Effekt unter anderem auf eine erhöhte Produktion von sogenannten Katecholaminen zurück. Bei Depressionspatienten kommen diese Neurotransmitter im Stoffwechsel in zu geringer Konzentration vor. Der Mangel wird für die Entstehung von Depressionen mitverantwortlich gemacht. Wissenschaftlich belegt ist auch, dass Ausdauersport die Ausschüttung von opiatähnlichen Endorphinen bewirken kann, die als Stimmungsaufheller wirken. Auch in puncto Rückfallrate schneiden die Sporttreibenden gut ab. In einer Nachfolgeuntersuchung sechs Monate später berichteten deutlich weniger Teilnehmer aus der Sportgruppe von einer Wiederkehr der Symptome.
<b>Die Ausschüttung von Endorphinen<br /></b>Leistungssportler kennen eine zusätzliche Wirkung des Sports: Die Stimmung wird angehoben. Dies wird mit der Ausschüttung von Endorphinen erklärt – körperlichen Botenstoffen, die dem Morphium ähneln und glücklich machen. Es ist kein Wunder, dass Endorphine, die beim Sport ausgeschüttet werden, gegen eine Depression helfen können. Viele Ärzte empfehlen den Erkrankten, sich sportlich zu betätigen, da dies eine positive Wirkung auf den Verlauf der Krankheit haben kann. In vielen Kliniken ist sportliche Aktivität ein fester Bestandteil von Therapien gegen Depressionen und wird auch bei der Stressprävention häufig eingesetzt.]]></content:encoded>
			<category>Trainingsmethoden</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Charity-Partnerschaft </title>
			<link>http://www.trainer-magazine.com/aktuell/news-detailseite/artikel/neue-charity-partnerschaft.html</link>
			<description>MeridianSpa | Die Stiftung Kinderjahre ist der neue Charity-Partner von MeridianSpa. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[MeridianSpa |&nbsp;Die Stiftung Kinderjahre ist der neue Charity-Partner von MeridianSpa. Die Hamburger Stiftung Kinderjahre setzt sich&nbsp;für die Chancengleichheit benachteiligter Kinder ein. Und mit ihr nun auch MeridianSpa. Jede Charity-Einnahme geht in 2012 an die gemeinnützige Stiftung. (...) MeridianSpa möchte damit noch mehr Kinder glücklich machen.&nbsp;So werden u.a. von der neuen Coconut Island Massage, die von April bis Juni angeboten wird, zwei Euro pro Behandlung an die gemeinnützige Stiftung gespendet, ein Benefiz-SPINNING®-Marathon findet zu Gunsten der Stiftung statt und pro verkauftem Gutscheinpaket zu Weihnachten geht ein Euro an die Förderer. Das sind nur einige der Aktionen, mit denen MeridianSpa die Stiftung Kinderjahre unterstützten möchte. Zudem sind im Rahmen eines Ferienpassprojektes Kochkurse in der Meridian Kochschule und besondere Fitnessangebote für die Kinder geplant. 
Infos: <link http://www.meridianspa.de/>www.meridianspa.de</link> und <link http://www.stiftung-kinderjahre.de/>www.stiftung-kinderjahre.de</link>


]]></content:encoded>
			<category>Business</category>
			<category>Innovations</category>
			<category>Wellness</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cycling Special in Schwetzingen</title>
			<link>http://www.trainer-magazine.com/aktuell/news-detailseite/artikel/cycling-special-in-schwetzingen.html</link>
			<description>IFAA | Am 21. Januar fand das „Heaven and Hell IFAA Cycling Special“ im Schwetzinger...</description>
			<content:encoded><![CDATA[IFAA&nbsp;| Am 21.&nbsp;Januar fand das „Heaven and Hell IFAA Cycling Special“ im Schwetzinger Wellness und Fitness Park Pfitzenmeier statt. Mit insgesamt acht kompetenten und erfahrenen Referenten traten knapp 100 Teilnehmer an diesem Samstag zu unterschiedlichsten Cyclingkursen in die Pedale und kamen dabei ins Schwitzen.&nbsp;Mit Ramona Krüger und Ihrem Kurs „Musicals on Stage“ konnte man zu den bekanntesten Musicalhits Gas geben oder in der Stunde mit Karin Gruber die höchsten Berge der Welt bezwingen. Doch auch in der fordernden Kursstunde „90er vs. ROCK“ mit Andi und Heike wurden Kraft und Tempo großgeschrieben! Somit wurde zu der passenden Musik die höchsten Berge erklommen und jeder Weg in Kauf genommen, frei nach dem Motto: Kein Berg zu hoch, kein Weg zu weit.
Infos: <link http://www.ifaa.de/>www.ifaa.de</link>
]]></content:encoded>
			<category>Business</category>
			<category>Innovations</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> Studio-Ranking</title>
			<link>http://www.trainer-magazine.com/aktuell/news-detailseite/artikel/marktforschungsinstitut-ermittelt-studio-ranking.html</link>
			<description>DISQ | Welche Fitnessstudios überzeugen durch Service und Trainingsbedingungen? Das Deutsche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[DISQ&nbsp;| Welche Fitnessstudios überzeugen durch Service und Trainingsbedingungen? Das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) ist diesen Fragen im Auftrag des Nachrichtensenders „n-tv“ nachgegangen und hat sieben überregionale Fitnessstudioketten mit mehr als 20 Studios, die über ein breites Angebot verfügen, getestet. Jede der sieben Ketten wurde neun Mal verdeckt von Testern besucht. Bei den Besuchen vor Ort bewerteten diese die Qualität des Probetrainings und ließen sich zu Themen wie Fettabbau oder Herz- Kreislauf-Training umfassend beraten. Zudem wurden die Trainingsbedingungen, die Räumlichkeiten und das Angebot genau unter die Lupe genommen. 
<b>Die Ergebnisse<br /></b>Testsieger und damit „Beste Fitness-Studiokette 2012“ wurde Injoy. Hier überzeugten die Mitarbeiter, nach Angaben von DISQ, mit der besten Betreuung während des Trainings und einer individuellen Beratung. McFit belegte den letzten Rang. Grund: Defizite beim Probetraining, Mitarbeiter wiesen nicht ausreichend auf mögliche Risiken beim Training hin. Paul Underberg, Geschäftsführer von Inline und Injoy äußerte sich zu den Testergebnissen wie folgt: „Hier stehen sich zwei völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle gegenüber, die die Menschen da draußen erst einmal verstehen müssen, zumal sich beim Equipment keine signifikanten Unterschiede ergeben.(…) So wie der niedrige Preis deutlich macht, dass ich es hier mit einer abgespeckten, heruntergefahrenen Leistung zu tun habe, macht der hohe Preis andererseits deutlich, dass es sich hier um eine höherwertige Leistung, um mehr Betreuung, Begleitung auf Basis hoher Qualifikationen und Präsenzzeiten der Trainer/innen handelt.“(…) 
Infos: Erfahren Sie mehr zu diesem Thema und diskutieren Sie mit auf <link http://www.facebook.com/bodylife>www.facebook.com/bodylife</link>
]]></content:encoded>
			<category>Business</category>
			<category>Economics</category>
			<category>Innovations</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veranstalter erwartet größte FIBO aller Zeiten</title>
			<link>http://www.trainer-magazine.com/aktuell/news-detailseite/artikel/veranstalter-erwartet-groesste-fibo-aller-zeiten.html</link>
			<description>FIBO | Die Marschrichtung für die FIBO 2012 ist vorgegeben: Die weltgrößte Fitnessmesse werde,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[FIBO&nbsp;| Die Marschrichtung für die FIBO 2012 ist vorgegeben: Die weltgrößte Fitnessmesse werde, so der Veranstalter, vom 19. bis 22. April aus allen Nähten platzen. „Inzwischen ist die Messe schon fast vollständig ausgebucht!“ sagt FIBO-Chef Olaf Tomscheit stolz Demnach werde die Abschiedsmesse in Essen die größte FIBO aller Zeiten, bevor sie 2013 nach Köln umzieht. Das Messeteam erwartet 60.000 Besucher aus über 100 Ländern.<br />Rund 30 Prozent der Fachbesucher werden aus dem Ausland erwartet, davon 13 Prozent aus Ländern außerhalb Europas. Zu den drei Top-Nationen zählen USA/Kanada, Italien und Großbritannien. Und noch eine Besuchergruppe steigt kontinuierlich an: die Anzahl der unterschiedlichen medizinischen Besuchsgruppen hat sich seit 2005 verdoppelt. Ein Trend, der auch für die kommende FIBO erwartet wird. Entsprechende Konzepte zur Gesundheitsförderung werden unter dem Dach der weiter ausgebauten FIBOmed präsentiert. Erstmals werde es 2012 eine Reihe von Fachvorträgen geben, die Themen an der Schnittstelle zwischen Gesundheits- und Fitnessbranche beleuchten.
Infos: <link http://www.fibo.de>www.fibo.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Business</category>
			<category>Economics</category>
			<category>Innovations</category>
			<category>International</category>
			<category>Medical Fitness</category>
			<category>Wellness</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
